Прайс лист
Терапия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Обследование, осмотр, консультация | |
Комплексное обследование, план лечения (стоимость не учитывается в случае, если пациент остается на прием) | 1 000 |
Анестезия ( проводниковая, инфильтрационная )-первая карпула | 1 000 |
Анестезия ( проводниковая, инфильтрационная )- повторная карпула | 500 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия безыгольная струйная | 500 |
Удаление пломбы из цемента, пластмассы | 300 |
Шлифование острых краев одного зуба | 200 |
Использование коффердама | 900 |
Справка стоматолога | 1 000 |
Обследование на радиовизиографе | 500 далее 400 |
Обследование на ортопантомографе (однократное) | 1 100 |
Терапевтическая стоматология | |
Лечение кариеса с наложением светоотверждаемой пломбы | от 6 000 |
Реставрация зуба (при двухстороннем дефекте) гибридным светоотверждаемым композитом | 7 000-10 000 |
Применение прокладки из стеклоиономерного материала (либо лечебной прокладки) | 400 |
Наложение временной пломбы | 500 |
Обработка поверхности 1 зуба фторсодержащим препаратом | 100 |
Лечение пульпита, периодонтита | |
Вскрытие коронки зуба | 500 |
Инструментальная обработка одного канала | 500 |
Медицинская обработка одного канала | 500 |
Обработка одного канала инструментами типа «протейпер» | 800 |
Пломбирование одного канала эндометазоновой пастой | 700 |
Пломбирование одного канала эндогерметиком | 800 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевым штифтом | 1 000 |
Временное пломбирование 1 канала лечебной пастой | 500 |
Распломбировка одного канала зуба | 1 000 |
Использование стекловолоконного штифта | 1 000 |
Использование титанового штифта для восстановления коронки зуба | 1 000 |
Использование безмышьяковистой мумифицирующей пасты | 500 |
Трепанация зуба через коронку, снятие пломбы | 1 000 |
Протезирование
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Несъемное протезирование | |
Цельнолитой штифт (КХС) | 8 000 |
Цельнолитой штифт (КХС) разборный | 10 000 |
Керамический винир Е-max методом послойного нанесения | 35 000 |
Временные коронки из пластмассы (изготовление в клинике) | 2 500 |
Временные коронки из пластмассы (изготовление в лаборатории) | 3 500 |
Металлокерамическая коронка «NORITAKE» (Япония) | 18 000 |
Коронка из диоксида циркония | 35 000 |
Съемное протезирование | |
Частичный съемный протез «IVOCRIL» | 40 000 |
Полный съемный протез «IVOCRIL» | 50 000 |
Микропротез до трех зубов (Акри Фри, нейлоновый) | 15 000 |
Частичный съемный протез (Акри Фри, нейлоновый) | 60 000 |
Полный съемный протез (Акри Фри, нейлоновый) | 60 000 |
Бюгельный протез с металлическими кламмерами (обычный) | 60 000 |
Бюгельный протез с металлическими кламмерами (многозвеньевой) | 70 000 |
Бюгельный протез с металлическими кламмерами (шинирующий) | 80 000 |
Бюгельный протез на замках (Bredent) | 70 000 |
Бюгельный протез с ригельным замком МК 1, односторонний | 50 000 |
Бюгельный протез с ригельным замком МК 1, двусторонний | 90 000 |
Протезирование на имплантатах | |
Временная коронка на имплантатах (“DENTIUM ”Корея) | 10 000 |
Временная коронка на имплантатах (“А2 ” Россия -Германия) | 13 000 |
Временная коронка на имплантатах (“Straumann BLTRoxolid SLA, BLT SLActive” Швейцария) | 15 000 |
Временная коронка на имплантатах (“Straumann BLXRoxolid SLActive” Швейцария) | 18 000 |
Металлокерамика на имплантатах (“DENTIUM”Корея) | 35 000 |
Металлокерамика на имплантатах (“А2 ” Россия -Германия) | 37 000 |
Металлокерамика на имплантатах (“StraumannBLTRoxolidSLA, BLTSLActive” Швейцария) | 40 000 |
Металлокерамика на имплантатах (“StraumannBLXRoxolidSLActive” Швейцария) | 45 000 |
Коронка из диоксида циркония на имплантатах (“DENTIUM ”Корея) | 40 000 |
Коронка из диоксида циркония на имплантатах (А2 Россия- Германия) | 40 000 |
Балочная конструкция между 4-мя имплантатами (“DENTIUM ”Корея) | 200 000 - 220 000 |
Имплантат с шаровидной фиксацией протеза- 1 ед. (“DENTIUM ”Корея) | 20 000 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Вскрытие периостита с дренированием раны | 4 000 |
Перикоронарит, иссечение «капюшона» | 5 000 |
Удаление однокорневого зуба | 4 000 |
Удаление двухкорневого зуба | 5 000 |
Удаление трехкорневого зуба | 7 000 |
Удаление зуба мудрости | 7 000 - 9 000 |
Удаление ретинированного зуба | 10 000 - 14 000 |
Наложение I шва | 500 |
Гемисекция корней | 1 000 |
Резекция верхушки корня, гемисекция, цистэктомия | от 14 000 |
Удаление экзостозов в области 1-ого зуба | от 5 000 |
Кюретаж | 400 |
Пародонтология
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Удаление зубного камня с одного зуба (ультразвуковым скайлером, с антисептической обработкой) | 200 |
Шинирование (Connect) в области до четырех зубов | 8 000 |
Шинирование (Connect) в области до шести зубов | 10 000 |
Коагуляция десны в области одного зуба | 1 000 |
Наложение лечебно-фиксирующей повязки в области одного зуба | 200 |
Пластика уздечки верхней или нижней губы, языка | 7 000 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1 500 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 блока(4-6 зубов) | 5 000 |
Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области 1 зуба | 2 500 |
Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов в области 1 блока (4-6 зубов) | 10 000 |
Имплантация
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Консультация врача-имплантолога | 3 000 |
УСТАНОВКА 1-го ИМПЛАНТАТА("DENTIUM" Корея) операция по имплантации и установка имплантата | 40 000 |
УСТАНОВКА 1-го ИМПЛАНТАТА (“А2 ” Россия - Германия) операция по имплантации и установка имплантата | 43 000 |
УСТАНОВКА 1-го ИМПЛАНТАТА(“Straumann BLT Roxolid SLA” Швейцария) операция по имплантации и установка имплантата | 55 000 |
УСТАНОВКА 1-го ИМПЛАНТАТА(“Straumann BLT Roxolid SLAactive” Швейцария) операция по имплантации и установка имплантата | 65 000 |
УСТАНОВКА 1-го ИМПЛАНТАТА(“Straumann BLX Roxolid SLAactive” Швейцария) операция по имплантации и установка имплантата | 75 000 |
Синус - лифтинг (открытый) | 50 000 |
Синус - лифтинг (закрытый) | 22 000 |
Установка формирователя десны Dentium( Корея), А2 (Россия -Германия) | 3 000 |
Установка формирователя десны Straumann BLT | 4 000 |
Установка формирователя десны Straumann BLX | 5 000 |
Направленная костная регенерация (без учета стоимости материала) | 30 000 |
Ортопедическая стоматология | Стоимость (руб.) |
Снятие штампованной коронки | 1 000 |
Снятие литой коронки, Ме-керамической коронки | 2 000 |
Цементировка коронок стеклоиономерным или композитным материалом | 1 500 |
Цементировка стеклоиономерным или композитным материалом коронок, изготовленных в другой клинике | 2 500 |
Цементировка временным цементом | 500 |
Починка протеза (1-й этап) | 5 000 |
Починка протеза (следующий каждый этап) + | 2 000 |
Перебазировка протеза из мягкой прокладки (1 челюсть) | 7 000 |
Перебазировка протеза из мягкой прокладки (2 челюсти) | 12 000 |
Перебазировка протеза из жесткой прокладки (внутриротовая, 1 челюсть) | 5 000 |
Перебазировка протеза из жесткой прокладки (внутриротовая , 2 челюсти) | 8 000 |
Перебазировка протеза из жесткой прокладки лабораторным методом ( 1 челюсть) | 7 000 |
Перебазировка протеза из жесткой прокладки лабораторным методом ( 2 челюсти) | 13 000 |
Армирование протеза сеткой | 5 000 |
Замена матриц на замках (Bredent) | 3 000 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Консультация врача | 1 500 |
Снятие слепка альгинатного | 2 000 |
Снятие слепка силиконового | 2 500 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата с винтом и дополнительными элементами (1 челюсть) | 14 000 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата с винтом Бертони и дополнительными элементами (1 челюсть) | 18 000 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата заслонкой для языка | 16 000 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата с двумя винтами и дополнительными элементами (1 челюсть) | 16 500 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата с тремя винтами и дополнительными элементами (1 челюсть) | 17 500 |
Коррекция и активация съемного аппарата при повторных приемах | 500 |
Изготовление двух пластинок одномоментно | 25 000 |
Изготовление съемного пластиночного аппарата без винта с дополнительными элементами (1 челюсть) | 13 500 |
Аппарат Френкеля III типа | 20 000 |
Смена дуги | 3 500 |
Введение одного элемента на дугу (крючка, пружины, межчелюстной лигатуры, эластичной тяги, стопора) | 2 000 |
Снятие вестибулярной брекет-системы с механической обработкой эмали (1 челюсть) | 15 000 |
Аппарат Твин Блок | 25 000 |
Ортодонтическое лечение I категории сложности Можно оплачивать по посещениям. Цена каждого посещения 3000 рублей. | 160 000 |
Ортодонтическое лечение II категории сложности Оплачивать всю сумму лечения необязательно, можно оплачивать по посещениям. Цена каждого посещения 3000 рублей. | 180 000 |
Ортодонтическое лечение III категории сложности Оплачивать всю сумму лечения необязательно, можно оплачивать по посещениям. Цена каждого посещения 3000 рублей | 200 000 |
Металлический лигируемый брекет | 55 000 |
Металлический безлигатурный брекет | 60 000 |
Безлигатурный керамический брекет | 65 000 |
Изготовление пластинки с искусственными зубами | 13 000 |
Лигатурный металлический брекет-мини | 45 000 |
Брекеты Damon Q (1 челюсть) | 30 000 |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд | 20 000 |
Изготовление ретенционной каппы (1 челюсть) | 7 500 |
Фиксация ретейнера (1 челюсть) | 9 000 |
Лечение аномалий прикуса на элайнерах | 280 000 |
Установка лингвальной кнопки | 500 |
Подклейка брекета в ходе лечения | 1 500 |
Подклейка брекета | 1 000 |
Снятие ретейнера (1 зубной ряд) | 4 000 |
Починка ретейнера (подклейка) | 1 200 |
Установка (смена) лигатур | 1 000 |
Кольцо со стопором (держатель места) | 9 000 |
Трейнер | 15 000 |
Несъемный аппарат для быстрого небного расширения (Марко-Росса) | 35 000 |
Комплекс снятия брекет- системы после лечения в нашей клинике (с механической бработкой, фиксация 2-х ретейнеров, 2 ретенционные каппы) | 45 000 |
Физиотерапия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Электрофорез (1 канал) | 500 |
Лечение одного канала методом депофореза | 1 000 |
Лазерная терапия аппаратом «Оптодан» (1 сеанс) | 500 |
Лазерная терапия аппаратом « Оптодан» (3 сеанса) | 1 000 |
Детская стоматология
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
Консультация детского стоматолога | 1 000 |
Справка | 1 000 |
Удаление зуба (подвижного) | 1 000 |
Анестезия ( проводниковая, инфильтрационная )-первая карпула | 1 000 |
Анестезия ( проводниковая, инфильтрационная )- повторная карпула | 500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Применение коффердама | 1 000 |
Удаление молочного зуба (без учета стоимости анестезии) | 3 500 |
Лечение кариеса молочного зуба (без учета стоимости анестезии) | 3 500 - 4 000 |
Лечение пульпита молочного зуба (с учетом стоимости анестезии и светоотверждаемой пломбы) | 7 500 - 9 000 |
Временная пломба | 500 |
Герметизация фиссур | 3 500 |
Обучение гигиене (промоакция) | 0-00 |
Адаптация ребенка | 1 000 |
Профессиональная гигиена полости рта (дети до 8 лет) | 5 000 |
Профессиональная гигиена полости рта (дети старше 8 лет) | 7 000 - 10 000 |
Фторирование | 1 500 |
Металлическая коронка (детская) | 7 000 |
Лечение кариеса светоотверждаемым композитом (цвет в ассортименте) | 5 000 |
Рентгенодиагностика
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Обследование на радиовизиографе | 400 далее 300 |
Выдача снимка на руки | 100 |
Обследование на ортопантомографе (однократное) | 1 100 |
Профилактика, гигиена и отбеливание
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Реминерализирующая терапия (1 сеанс) одного зуба | 200 |
Реминерализирующая терапия (1 челюсть) | 2 000 |
Реминерализирующая терапия (2 челюсти ) | 2 800 |
Герметизация фиссур с использованием гелиокомпозита | 3 500 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 челюсть) | 3 000 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (2 челюсти) | 4 500 |
Механическое осветление " AIR FLOW " (1 челюсть) | 3 000 |
Механическое осветление " AIR FLOW " (2 челюсти) | 4 000 |
Внутриканальное отбеливание 1-го зуба (1 сеанс) | 3 000 |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком, AIR FLOW, реминерализирующая терапия) | 7 000-10 000 |
Отбеливание Amazing White Professional Premium 38% | 16 000 |
Новости & события